Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
20 Dec 2024 | cm. 99,8 | m³./sec. 14 |
19 Dec 2024 | cm. 96,8 | m³./sec. 14 |
18 Dec 2024 | cm. 97,0 | m³./sec. 14 |
17 Dec 2024 | cm. 97,0 | m³./sec. 14 |
16 Dec 2024 | cm. 96,8 | m³./sec. 14 |
15 Dec 2024 | cm. 97,0 | m³./sec. 14 |
14 Dec 2024 | cm. 96,5 | m³./sec. 14 |
13 Dec 2024 | cm. 96,3 | m³./sec. 14 |
12 Dec 2024 | cm. 95,9 | m³./sec. 14 |
11 Dec 2024 | cm. 95,0 | m³./sec. 14 |
10 Dec 2024 | cm. 94,6 | m³./sec. 14 |
09 Dec 2024 | cm. 94,3 | m³./sec. 14 |
08 Dec 2024 | cm. 94,4 | m³./sec. 14 |
07 Dec 2024 | cm. 92,6 | m³./sec. 14 |
06 Dec 2024 | cm. 92,9 | m³./sec. 14 |
05 Dec 2024 | cm. 92,7 | m³./sec. 14 |
04 Dec 2024 | cm. 91,9 | m³./sec. 14 |
03 Dec 2024 | cm. 90,9 | m³./sec. 14 |
02 Dec 2024 | cm. 91,6 | m³./sec. 14 |
01 Dec 2024 | cm. 92,0 | m³./sec. 14 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.