Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
31 Jan 2001 | cm. 131 | m³./sec. 120 |
30 Jan 2001 | cm. 131 | m³./sec. 120 |
29 Jan 2001 | cm. 131 | m³./sec. 120 |
28 Jan 2001 | cm. 132 | m³./sec. 120 |
27 Jan 2001 | cm. 134 | m³./sec. 120 |
26 Jan 2001 | cm. 135 | m³./sec. 80 |
25 Jan 2001 | cm. 133 | m³./sec. 80 |
24 Jan 2001 | cm. 131 | m³./sec. 80 |
23 Jan 2001 | cm. 131 | m³./sec. 80 |
22 Jan 2001 | cm. 127 | m³./sec. 130 |
21 Jan 2001 | cm. 130 | m³./sec. 130 |
20 Jan 2001 | cm. 132 | m³./sec. 130 |
19 Jan 2001 | cm. 134 | m³./sec. 130 |
18 Jan 2001 | cm. 135 | m³./sec. 130 |
17 Jan 2001 | cm. 135 | m³./sec. 130 |
16 Jan 2001 | cm. 136 | m³./sec. 130 |
15 Jan 2001 | cm. 138 | m³./sec. 130 |
14 Jan 2001 | cm. 139 | m³./sec. 130 |
13 Jan 2001 | cm. 140 | m³./sec. 130 |
12 Jan 2001 | cm. 141 | m³./sec. 130 |
11 Jan 2001 | cm. 143 | m³./sec. 100 |
10 Jan 2001 | cm. 142 | m³./sec. 100 |
09 Jan 2001 | cm. 141 | m³./sec. 100 |
08 Jan 2001 | cm. 141 | m³./sec. 100 |
07 Jan 2001 | cm. 138 | m³./sec. 45 |
06 Jan 2001 | cm. 136 | m³./sec. 45 |
05 Jan 2001 | cm. 135 | m³./sec. 45 |
04 Jan 2001 | cm. 135 | m³./sec. 45 |
03 Jan 2001 | cm. 134 | m³./sec. 45 |
02 Jan 2001 | cm. 132 | m³./sec. 45 |
01 Jan 2001 | cm. 131 | m³./sec. 45 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.