Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
28 Feb 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
27 Feb 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
26 Feb 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
25 Feb 2002 | cm. 46 | m³./sec. 10 |
24 Feb 2002 | cm. 46 | m³./sec. 10 |
23 Feb 2002 | cm. 46 | m³./sec. 10 |
22 Feb 2002 | cm. 46 | m³./sec. 10 |
21 Feb 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
20 Feb 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
19 Feb 2002 | cm. 44 | m³./sec. 10,5 |
18 Feb 2002 | cm. 44 | m³./sec. 10,5 |
17 Feb 2002 | cm. 43 | m³./sec. 10,5 |
16 Feb 2002 | cm. 42 | m³./sec. 10,5 |
15 Feb 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
14 Feb 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
13 Feb 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
12 Feb 2002 | cm. 37 | m³./sec. 10,5 |
11 Feb 2002 | cm. 37 | m³./sec. 10,5 |
10 Feb 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
09 Feb 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
08 Feb 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
07 Feb 2002 | cm. 37 | m³./sec. 10,5 |
06 Feb 2002 | cm. 34 | m³./sec. 10,5 |
05 Feb 2002 | cm. 33 | m³./sec. 10,5 |
04 Feb 2002 | cm. 33 | m³./sec. 10,5 |
03 Feb 2002 | cm. 34 | m³./sec. 10,5 |
02 Feb 2002 | cm. 34 | m³./sec. 10,5 |
01 Feb 2002 | cm. 34 | m³./sec. 10,5 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.