Valutazione e feedback

Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
30 Jun 2018 cm. 117 m³./sec. 80
29 Jun 2018 cm. 119 m³./sec. 80
28 Jun 2018 cm. 120 m³./sec. 80
27 Jun 2018 cm. 121 m³./sec. 80
26 Jun 2018 cm. 121 m³./sec. 80 dalle ore 10.00
25 Jun 2018 cm. 122 m³./sec. 77
24 Jun 2018 cm. 123 m³./sec. 77
23 Jun 2018 cm. 124 m³./sec. 77
22 Jun 2018 cm. 126 m³./sec. 77 dalle ore 09:00
21 Jun 2018 cm. 126 m³./sec. 70
20 Jun 2018 cm. 126 m³./sec. 70
19 Jun 2018 cm. 126 m³./sec. 70
18 Jun 2018 cm. 126 m³./sec. 70 dalle ore 9.30
17 Jun 2018 cm. 128 m³./sec. 120
16 Jun 2018 cm. 128 m³./sec. 120
15 Jun 2018 cm. 130 m³./sec. 120
14 Jun 2018 cm. 131 m³./sec. 120
13 Jun 2018 cm. 131 m³./sec. 120 dalle ore 09:00
12 Jun 2018 cm. 129 m³./sec. 80 dalle ore 09:00
11 Jun 2018 cm. 128 m³./sec. 100 dalle ore 09.00
10 Jun 2018 cm. 129 m³./sec. 120
09 Jun 2018 cm. 130 m³./sec. 120
08 Jun 2018 cm. 132 m³./sec. 120
07 Jun 2018 cm. 132 m³./sec. 120 dalle ore 9
06 Jun 2018 cm. 133 m³./sec. 140
05 Jun 2018 cm. 134 m³./sec. 140
04 Jun 2018 cm. 134 m³./sec. 140
03 Jun 2018 cm. 134 m³./sec. 140
02 Jun 2018 cm. 135 m³./sec. 140
01 Jun 2018 cm. 137 m³./sec. 140
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.