Valutazione e feedback

Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
31 Jul 2018 cm. 95 m³./sec. 80 dalle ore 09.30
30 Jul 2018 cm. 95 m³./sec. 76
29 Jul 2018 cm. 98 m³./sec. 76
28 Jul 2018 cm. 98 m³./sec. 76
27 Jul 2018 cm. 100 m³./sec. 76
26 Jul 2018 cm. 100 m³./sec. 76
25 Jul 2018 cm. 101 m³./sec. 76
24 Jul 2018 cm. 102 m³./sec. 76
23 Jul 2018 cm. 103 m³./sec. 76
22 Jul 2018 cm. 103 m³./sec. 76
21 Jul 2018 cm. 102 m³./sec. 76
20 Jul 2018 cm. 102 m³./sec. 76
19 Jul 2018 cm. 104 m³./sec. 76 dalle ore 09:00
18 Jul 2018 cm. 104 m³./sec. 68
17 Jul 2018 cm. 105 m³./sec. 68
16 Jul 2018 cm. 107 m³./sec. 68 dalle ore 09:30
15 Jul 2018 cm. 106 m³./sec. 80
14 Jul 2018 cm. 106 m³./sec. 80
13 Jul 2018 cm. 106 m³./sec. 80
12 Jul 2018 cm. 106 m³./sec. 80
11 Jul 2018 cm. 107 m³./sec. 80
10 Jul 2018 cm. 108 m³./sec. 80
09 Jul 2018 cm. 109 m³./sec. 80 dalle ore 09.00
08 Jul 2018 cm. 110 m³./sec. 74
07 Jul 2018 cm. 112 m³./sec. 74
06 Jul 2018 cm. 113 m³./sec. 74
05 Jul 2018 cm. 112 m³./sec. 74
04 Jul 2018 cm. 116 m³./sec. 74 dalle ore 9.30
03 Jul 2018 cm. 112 m³./sec. 80
02 Jul 2018 cm. 113 m³./sec. 80
01 Jul 2018 cm. 115 m³./sec. 80
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.