Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
31 Aug 1998 | cm. 72 | m³./sec. 65 |
30 Aug 1998 | cm. 74 | m³./sec. 65 |
29 Aug 1998 | cm. 75 | m³./sec. 65 |
28 Aug 1998 | cm. 76 | m³./sec. 70 |
27 Aug 1998 | cm. 78 | m³./sec. 70 |
26 Aug 1998 | cm. 79 | m³./sec. 75 |
25 Aug 1998 | cm. 81 | m³./sec. 75 |
24 Aug 1998 | cm. 82 | m³./sec. 75 |
23 Aug 1998 | cm. 84 | m³./sec. 75 |
22 Aug 1998 | cm. 86 | m³./sec. 75 |
21 Aug 1998 | cm. 87 | m³./sec. 70 |
20 Aug 1998 | cm. 88 | m³./sec. 70 |
19 Aug 1998 | cm. 85 | m³./sec. 70 |
18 Aug 1998 | cm. 86 | m³./sec. 80 |
17 Aug 1998 | cm. 87 | m³./sec. 80 |
16 Aug 1998 | cm. 89 | m³./sec. 80 |
15 Aug 1998 | cm. 91 | m³./sec. 80 |
14 Aug 1998 | cm. 93 | m³./sec. 80 |
13 Aug 1998 | cm. 96 | m³./sec. 80 |
12 Aug 1998 | cm. 94 | m³./sec. 80 |
11 Aug 1998 | cm. 95 | m³./sec. 80 |
10 Aug 1998 | cm. 96 | m³./sec. 80 |
09 Aug 1998 | cm. 97 | m³./sec. 75 |
08 Aug 1998 | cm. 99 | m³./sec. 75 |
07 Aug 1998 | cm. 99 | m³./sec. 80 |
06 Aug 1998 | cm. 101 | m³./sec. 80 |
05 Aug 1998 | cm. 103 | m³./sec. 80 |
04 Aug 1998 | cm. 105 | m³./sec. 80 |
03 Aug 1998 | cm. 106 | m³./sec. 80 |
02 Aug 1998 | cm. 106 | m³./sec. 80 |
01 Aug 1998 | cm. 105 | m³./sec. 80 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.