Valutazione e feedback

Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
31 Aug 2019 cm. 84 m³./sec. 65
30 Aug 2019 cm. 85 m³./sec. 65 dalle ore 08:30
29 Aug 2019 cm. 86 m³./sec. 70
28 Aug 2019 cm. 87 m³./sec. 70
27 Aug 2019 cm. 88 m³./sec. 70
26 Aug 2019 cm. 89 m³./sec. 70
25 Aug 2019 cm. 90 m³./sec. 70
24 Aug 2019 cm. 91 m³./sec. 70
23 Aug 2019 cm. 92 m³./sec. 70
22 Aug 2019 cm. 94 m³./sec. 70
21 Aug 2019 cm. 95 m³./sec. 70
20 Aug 2019 cm. 95 m³./sec. 70
19 Aug 2019 cm. 96 m³./sec. 70 dalle ore 09:30
18 Aug 2019 cm. 98 m³./sec. 65
17 Aug 2019 cm. 99 m³./sec. 65
16 Aug 2019 cm. 99 m³./sec. 65 dalle ore 10:00
15 Aug 2019 cm. 100 m³./sec. 69
14 Aug 2019 cm. 103 m³./sec. 69
13 Aug 2019 cm. 104 m³./sec. 69
12 Aug 2019 cm. 105 m³./sec. 69 dalle ore 09:30
11 Aug 2019 cm. 103 m³./sec. 65
10 Aug 2019 cm. 105 m³./sec. 65
09 Aug 2019 cm. 104 m³./sec. 65
08 Aug 2019 cm. 103 m³./sec. 65 dalle ore 14:30
07 Aug 2019 cm. 101 m³./sec. 70
06 Aug 2019 cm. 100 m³./sec. 70
05 Aug 2019 cm. 100 m³./sec. 70 dalle ore 08:30
04 Aug 2019 cm. 101 m³./sec. 55
03 Aug 2019 cm. 102 m³./sec. 55 dalle ore 09:24
02 Aug 2019 cm. 100 m³./sec. 62 dalle ore 16:25 - 48 dalle ore 18:59
01 Aug 2019 cm. 100 m³./sec. 78
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.