Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
30 Sep 1998 | cm. 81 | m³./sec. 45 |
29 Sep 1998 | cm. 80 | m³./sec. 45 |
28 Sep 1998 | cm. 82 | m³./sec. 57 |
27 Sep 1998 | cm. 81 | m³./sec. 45 |
26 Sep 1998 | cm. 80 | m³./sec. 45 |
25 Sep 1998 | cm. 80 | m³./sec. 45 |
24 Sep 1998 | cm. 81 | m³./sec. 45 |
23 Sep 1998 | cm. 81 | m³./sec. 45 |
22 Sep 1998 | cm. 82 | m³./sec. 45 |
21 Sep 1998 | cm. 82 | m³./sec. 45 |
20 Sep 1998 | cm. 83 | m³./sec. 40 |
19 Sep 1998 | cm. 84 | m³./sec. 40 |
18 Sep 1998 | cm. 85 | m³./sec. 40 |
17 Sep 1998 | cm. 84 | m³./sec. 40 |
16 Sep 1998 | cm. 84 | m³./sec. 40 |
15 Sep 1998 | cm. 85 | m³./sec. 40 |
14 Sep 1998 | cm. 86 | m³./sec. 40 |
13 Sep 1998 | cm. 85 | m³./sec. 40 |
12 Sep 1998 | cm. 81 | m³./sec. 40 |
11 Sep 1998 | cm. 79 | m³./sec. 40 |
10 Sep 1998 | cm. 77 | m³./sec. 40 |
09 Sep 1998 | cm. 77 | m³./sec. 45 |
08 Sep 1998 | cm. 77 | m³./sec. 45 |
07 Sep 1998 | cm. 74 | m³./sec. 45 |
06 Sep 1998 | cm. 77 | m³./sec. 60 |
05 Sep 1998 | cm. 70 | m³./sec. 60 |
04 Sep 1998 | cm. 69 | m³./sec. 60 |
03 Sep 1998 | cm. 70 | m³./sec. 60 |
02 Sep 1998 | cm. 70 | m³./sec. 60 |
01 Sep 1998 | cm. 71 | m³./sec. 65 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.