Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
30 Sep 2001 | cm. 73 | m³./sec. 39 |
29 Sep 2001 | cm. 73 | m³./sec. 39 |
28 Sep 2001 | cm. 73 | m³./sec. 39 |
27 Sep 2001 | cm. 73 | m³./sec. 44 |
26 Sep 2001 | cm. 73 | m³./sec. 44 |
25 Sep 2001 | cm. 71 | m³./sec. 44 |
24 Sep 2001 | cm. 72 | m³./sec. 44 |
23 Sep 2001 | cm. 71 | m³./sec. 44 |
22 Sep 2001 | cm. 70 | m³./sec. 44 |
21 Sep 2001 | cm. 69 | m³./sec. 44 |
20 Sep 2001 | cm. 70 | m³./sec. 44 |
19 Sep 2001 | cm. 70 | m³./sec. 49 |
18 Sep 2001 | cm. 69 | m³./sec. 49 |
17 Sep 2001 | cm. 69 | m³./sec. 50 |
16 Sep 2001 | cm. 70 | m³./sec. 50 |
15 Sep 2001 | cm. 72 | m³./sec. 50 |
14 Sep 2001 | cm. 71 | m³./sec. 50 |
13 Sep 2001 | cm. 72 | m³./sec. 50 |
12 Sep 2001 | cm. 73 | m³./sec. 106 |
11 Sep 2001 | cm. 74 | m³./sec. 45 |
10 Sep 2001 | cm. 74 | m³./sec. 45 |
09 Sep 2001 | cm. 76 | m³./sec. 50 |
08 Sep 2001 | cm. 78 | m³./sec. 50 |
07 Sep 2001 | cm. 79 | m³./sec. 50 |
06 Sep 2001 | cm. 79 | m³./sec. 50 |
05 Sep 2001 | cm. 78 | m³./sec. 50 |
04 Sep 2001 | cm. 78 | m³./sec. 50 |
03 Sep 2001 | cm. 78 | m³./sec. 50 |
02 Sep 2001 | cm. 77 | m³./sec. 65 |
01 Sep 2001 | cm. 77 | m³./sec. 65 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.