Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
30 Sep 2019 | cm. 80 | m³./sec. 32 dalle ore 09:30 |
29 Sep 2019 | cm. 81 | m³./sec. 42 |
28 Sep 2019 | cm. 82 | m³./sec. 42 |
27 Sep 2019 | cm. 82 | m³./sec. 42 dalle ore 10:00 |
26 Sep 2019 | cm. 83 | m³./sec. 32 |
25 Sep 2019 | cm. 82 | m³./sec. 32 |
24 Sep 2019 | cm. 81 | m³./sec. 32 |
23 Sep 2019 | cm. 81 | m³./sec. 32 dalle ore 09:50 |
22 Sep 2019 | cm. 82 | m³./sec. 40 |
21 Sep 2019 | cm. 83 | m³./sec. 40 |
20 Sep 2019 | cm. 84 | m³./sec. 40 |
19 Sep 2019 | cm. 84 | m³./sec. 40 dalle ore 09:30 |
18 Sep 2019 | cm. 84 | m³./sec. 54 |
17 Sep 2019 | cm. 84 | m³./sec. 54 |
16 Sep 2019 | cm. 86 | m³./sec. 54 dalle ore 09:30 |
15 Sep 2019 | cm. 86 | m³./sec. 47 |
14 Sep 2019 | cm. 87 | m³./sec. 47 |
13 Sep 2019 | cm. 85 | m³./sec. 47 |
12 Sep 2019 | cm. 85 | m³./sec. 47 dalle ore 14:00 |
11 Sep 2019 | cm. 84 | m³./sec. 30 |
10 Sep 2019 | cm. 84 | m³./sec. 30 |
09 Sep 2019 | cm. 83 | m³./sec. 30 dalle ore 09:00 |
08 Sep 2019 | cm. 83 | m³./sec. 35 |
07 Sep 2019 | cm. 82 | m³./sec. 35 |
06 Sep 2019 | cm. 80 | m³./sec. 35 dalle ore 09:00 |
05 Sep 2019 | cm. 80 | m³./sec. 61 |
04 Sep 2019 | cm. 81 | m³./sec. 61 |
03 Sep 2019 | cm. 83 | m³./sec. 61 dalle ore 12:30 |
02 Sep 2019 | cm. 82 | m³./sec. 65 |
01 Sep 2019 | cm. 83 | m³./sec. 65 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.