Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
31 Oct 2000 | cm. 115 | m³./sec. 30 |
30 Oct 2000 | cm. 113 | m³./sec. 30 |
29 Oct 2000 | cm. 114 | m³./sec. 30 |
28 Oct 2000 | cm. 114 | m³./sec. 30 |
27 Oct 2000 | cm. 113 | m³./sec. 30 |
26 Oct 2000 | cm. 114 | m³./sec. 30 |
25 Oct 2000 | cm. 112 | m³./sec. 15 |
24 Oct 2000 | cm. 111 | m³./sec. 15 |
23 Oct 2000 | cm. 110 | m³./sec. 15 |
22 Oct 2000 | cm. 109 | m³./sec. 15 |
21 Oct 2000 | cm. 106 | m³./sec. 15 |
20 Oct 2000 | cm. 102 | m³./sec. 15 |
19 Oct 2000 | cm. 100 | m³./sec. 30 |
18 Oct 2000 | cm. 98 | m³./sec. 30 |
17 Oct 2000 | cm. 97 | m³./sec. 30 |
16 Oct 2000 | cm. 94 | m³./sec. 30 |
15 Oct 2000 | cm. 88 | m³./sec. 30 |
14 Oct 2000 | cm. 85 | m³./sec. 30 |
13 Oct 2000 | cm. 74 | m³./sec. 30 |
12 Oct 2000 | cm. 67 | m³./sec. 30 |
11 Oct 2000 | cm. 63 | m³./sec. 30 |
10 Oct 2000 | cm. 61 | m³./sec. 30 |
09 Oct 2000 | cm. 61 | m³./sec. 30 |
08 Oct 2000 | cm. 63 | m³./sec. 30 |
07 Oct 2000 | cm. 64 | m³./sec. 30 |
06 Oct 2000 | cm. 60 | m³./sec. 30 |
05 Oct 2000 | cm. 60 | m³./sec. 30 |
04 Oct 2000 | cm. 60 | m³./sec. 30 |
03 Oct 2000 | cm. 57 | m³./sec. 30 |
02 Oct 2000 | cm. 56 | m³./sec. 30 |
01 Oct 2000 | cm. 55 | m³./sec. 30 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.