Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
31 Oct 2004 | cm. 65 | m³./sec. 30 |
30 Oct 2004 | cm. 63 | m³./sec. 30 |
29 Oct 2004 | cm. 61 | m³./sec. 30 |
28 Oct 2004 | cm. 55 | m³./sec. 30 |
27 Oct 2004 | cm. 55 | m³./sec. 30 |
26 Oct 2004 | cm. 51 | m³./sec. 30 |
25 Oct 2004 | cm. 51 | m³./sec. 30 |
24 Oct 2004 | cm. 52 | m³./sec. 30 |
23 Oct 2004 | cm. 53 | m³./sec. 30 |
22 Oct 2004 | cm. 49 | m³./sec. 30 |
21 Oct 2004 | cm. 48 | m³./sec. 30 |
20 Oct 2004 | cm. 47 | m³./sec. 30 |
19 Oct 2004 | cm. 46 | m³./sec. 30 |
18 Oct 2004 | cm. 46 | m³./sec. 30 |
17 Oct 2004 | cm. 47 | m³./sec. 30 |
16 Oct 2004 | cm. 46 | m³./sec. 30 |
15 Oct 2004 | cm. 44 | m³./sec. 30 |
14 Oct 2004 | cm. 42 | m³./sec. 30 |
13 Oct 2004 | cm. 42 | m³./sec. 30 |
12 Oct 2004 | cm. 43 | m³./sec. 30 |
11 Oct 2004 | cm. 43 | m³./sec. 30 |
10 Oct 2004 | cm. 43 | m³./sec. 30 |
09 Oct 2004 | cm. 44 | m³./sec. 30 |
08 Oct 2004 | cm. 44 | m³./sec. 30 |
07 Oct 2004 | cm. 43 | m³./sec. 30 |
06 Oct 2004 | cm. 42 | m³./sec. 30 |
05 Oct 2004 | cm. 42 | m³./sec. 30 |
04 Oct 2004 | cm. 41 | m³./sec. 30 |
03 Oct 2004 | cm. 42 | m³./sec. 30 |
02 Oct 2004 | cm. 43 | m³./sec. 30 |
01 Oct 2004 | cm. 42 | m³./sec. 30 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.