Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
31 Oct 2010 | cm. 96 | m³./sec. 70 |
30 Oct 2010 | cm. 93 | m³./sec. 70 |
29 Oct 2010 | cm. 91 | m³./sec. 70 |
28 Oct 2010 | cm. 91 | m³./sec. 70 |
27 Oct 2010 | cm. 122 | m³./sec. 140 |
27 Oct 2010 | cm. 93 | m³./sec. 70 |
26 Oct 2010 | cm. 94 | m³./sec. 70 |
25 Oct 2010 | cm. 92 | m³./sec. 70 |
24 Oct 2010 | cm. 91 | m³./sec. 40 |
23 Oct 2010 | cm. 90 | m³./sec. 40 |
22 Oct 2010 | cm. 89 | m³./sec. 40 |
21 Oct 2010 | cm. 88 | m³./sec. 40 |
20 Oct 2010 | cm. 89 | m³./sec. 40 |
19 Oct 2010 | cm. 87 | m³./sec. 40 |
18 Oct 2010 | cm. 88 | m³./sec. 70 |
17 Oct 2010 | cm. 88 | m³./sec. 70 |
16 Oct 2010 | cm. 88 | m³./sec. 70 |
15 Oct 2010 | cm. 88 | m³./sec. 70 |
14 Oct 2010 | cm. 86 | m³./sec. 70 |
13 Oct 2010 | cm. 88 | m³./sec. 100 |
12 Oct 2010 | cm. 88 | m³./sec. 100 |
11 Oct 2010 | cm. 90 | m³./sec. 100 |
10 Oct 2010 | cm. 91 | m³./sec. 100 |
09 Oct 2010 | cm. 92 | m³./sec. 100 |
08 Oct 2010 | cm. 92 | m³./sec. 100 |
07 Oct 2010 | cm. 92 | m³./sec. 100 |
06 Oct 2010 | cm. 94 | m³./sec. 100 |
05 Oct 2010 | cm. 94 | m³./sec. 100 |
04 Oct 2010 | cm. 92 | m³./sec. 70 |
03 Oct 2010 | cm. 93 | m³./sec. 70 |
02 Oct 2010 | cm. 94 | m³./sec. 70 |
01 Oct 2010 | cm. 95 | m³./sec. 70 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.