Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
31 Oct 2017 | cm. 48 | m³./sec. 15 |
30 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
29 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
28 Oct 2017 | cm. 50 | m³./sec. 15 |
27 Oct 2017 | cm. 50 | m³./sec. 15 |
26 Oct 2017 | cm. 50 | m³./sec. 15 |
25 Oct 2017 | cm. 50 | m³./sec. 15 |
24 Oct 2017 | cm. 50 | m³./sec. 15 |
23 Oct 2017 | cm. 51 | m³./sec. 15 |
22 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
21 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
20 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
19 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
18 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
17 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
16 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
15 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
14 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
13 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
12 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
11 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
10 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
09 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
08 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
07 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
06 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
05 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
04 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
03 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 15 dalle ore 10.15 |
02 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 25 |
01 Oct 2017 | cm. 49 | m³./sec. 25 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.