Valutazione e feedback

Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
31 Oct 2019 cm. 88 m³./sec. 18
30 Oct 2019 cm. 88 m³./sec. 18
29 Oct 2019 cm. 88 m³./sec. 18
28 Oct 2019 cm. 87 m³./sec. 18
27 Oct 2019 cm. 87 m³./sec. 18
26 Oct 2019 cm. 88 m³./sec. 18
25 Oct 2019 cm. 87 m³./sec. 18
24 Oct 2019 cm. 88 m³./sec. 18
23 Oct 2019 cm. 86 m³./sec. 18
22 Oct 2019 cm. 86 m³./sec. 18 dalle ore 09:30
21 Oct 2019 cm. 85 m³./sec. 17,50
20 Oct 2019 cm. 86 m³./sec. 17,50
19 Oct 2019 cm. 86 m³./sec. 17,50
18 Oct 2019 cm. 85 m³./sec. 17,50
17 Oct 2019 cm. 85 m³./sec. 17,50
16 Oct 2019 cm. 85 m³./sec. 17,50 dalle ore 09:30
15 Oct 2019 cm. 83 m³./sec. 16
14 Oct 2019 cm. 82 m³./sec. 16
13 Oct 2019 cm. 82 m³./sec. 16
12 Oct 2019 cm. 83 m³./sec. 16
11 Oct 2019 cm. 83 m³./sec. 16
10 Oct 2019 cm. 83 m³./sec. 16
09 Oct 2019 cm. 83 m³./sec. 16
08 Oct 2019 cm. 83 m³./sec. 16 dalle ore 08:30
07 Oct 2019 cm. 83 m³./sec. 20
06 Oct 2019 cm. 82 m³./sec. 20
05 Oct 2019 cm. 83 m³./sec. 20
04 Oct 2019 cm. 82 m³./sec. 20 dalle ore 10:30
03 Oct 2019 cm. 84 m³./sec. 25
02 Oct 2019 cm. 82 m³./sec. 25
01 Oct 2019 cm. 80 m³./sec. 25 dalle ore 09:30
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.